<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>秀水</title>
	<atom:link href="http://www.xiu-shui.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xiu-shui.com</link>
	<description>全球理解</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2010 08:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>中国秀水集团有限公司宣布第四季度及2010财年财务业绩</title>
		<link>http://www.xiu-shui.com/news/china-xiu-shui-group-ltd-announces-fourth-quarter-and-fiscal-year-2010-financial-results/</link>
		<comments>http://www.xiu-shui.com/news/china-xiu-shui-group-ltd-announces-fourth-quarter-and-fiscal-year-2010-financial-results/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiu-shui.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[大连，中国，9月14日/美通社亚洲通/ &#8211; 中国秀水有限公司（场外交易公告牌：CSGH）（“中国秀水集团”或“公司”），今天公布结果第四季度和整个财年截至2010年5月31日。 2010年第四季度的亮点： - 收入增加了上年同期的13.7％，至1100万美元 - 28.5％，经营利润率 - 21.1％，净利润率 - 摊薄后每股盈利0.04美元 2010财年亮点： - 收入增加了一会计年度的11.2％，至4120万美元 - 28.0％，经营利润率 - 20.9％，净利润率 - 摊薄后每股收益为0.16美元 “我很高兴与我们的传统产品的增长，并在过去的财政年度与我们的锂铁磷酸盐段推出既符合中国Xiu_Shui的高品质生产控制和强大的研发团队。，我们将寻求扩大我们分享什么我们相信这将作为中国发展新的清洁能源企业和政府提供的支持和市政府不断增长的市场。此外，我们的电力，锂电池业务发展的第一阶段，2010年10月开始，将是一个令人兴奋的开始我们的潜力到下游行业，有机会增加客户价值，从而增加利润为股东的利益项先生说：“王斌，行政总裁中国Xiu_Shui集团。 2010财年第四季度业绩 2010年第四财政季度的收入为1100万美元相比，960万美元的收入比去年同期增加了13.7％。这一增长是由于更高的客户需求和新产品的推出，磷酸铁锂，这是不是在去年同期推出。 本季度的利润总额为360万美元或32.7％的收入相比，340万美元或35.3％的收入在一年前同季。毛利率的下降主要是由于在原材料的成本增加。 经营的2010年第四季度收入为310万美元相比，营业收入310万美元在去年同期，增加了0.6％。而经营收入的增加导致from毛利较高和销售下降，还因为对一次性营销在事先年relating by product我们的客户为验证目的testing季度发生的费用，由总务和管理offset absence营销费用由于在财政支出2010年第四季度一次性维修和保养。 为2010年第四季度的净利润为230万美元，或每股摊薄收益0.04，这是约等于230万美元，或每股摊薄收益0.04上年同期。 安全港声明 本新闻稿中不属于历史事实被认为是“前瞻性声明”。这些前瞻性除其他外，可确定的陈述，对前瞻性术语的使用，如“相信”，“期望”，“可能”，“将”，“应该”或“预期”或负其中或就此其他变异或类似术语，或对战略的讨论，涉及风险和不确定性。特别是，关于该公司的能力，成为领先的阳极在新能源汽车行业使用的锂离子电池材料供应商是这些前瞻性陈述的例子。这些前瞻性声明包含风险和不确定性，包括但不限于政治，经济和市场条件和地缘政治事件的影响，立法和监管政策的变化会影响我们的业务，资金供应和周转资金;的行动与现有的和潜在的竞争对手举措，投资者的情绪，和我们的声誉。我们不承担任何责任公开发表任何修改这些前瞻性声明，考虑到事件或情况后，本报告日期发生。此外，我们不承担任何责任来更新任何意想不到的事件，可能导致实际结果发生差异的你从这些表述或任何前瞻性陈述中所暗示。这里讨论的因素是从时间，表示在美国证券交易委员会提交的文件http://www.sec.gov上可以使用的时间。 Escuchar Leer fonéticamente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xiu-shui.com/wp-content/uploads/2010/09/MU003-082.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-112" title="MU003-082" src="http://www.xiu-shui.com/wp-content/uploads/2010/09/MU003-082-500x393.jpg" alt="" width="500" height="393" /></a></p>
<p>大连，中国，9月14日/美通社亚洲通/ &#8211; 中国秀水有限公司（场外交易公告牌：CSGH）（“中国秀水集团”或“公司”），今天公布结果第四季度和整个财年截至2010年5月31日。</p>
<pre> 2010年第四季度的亮点：</pre>
<pre> - 收入增加了上年同期的13.7％，至1100万美元</pre>
<pre> - 28.5％，经营利润率</pre>
<pre> - 21.1％，净利润率</pre>
<pre> - 摊薄后每股盈利0.04美元</pre>
<pre> 2010财年亮点：</pre>
<pre> - 收入增加了一会计年度的11.2％，至4120万美元</pre>
<pre> - 28.0％，经营利润率 

 - 20.9％，净利润率</pre>
<pre> - 摊薄后每股收益为0.16美元</pre>
<p><span id="more-108"></span><br />
“我很高兴与我们的传统产品的增长，并在过去的财政年度与我们的锂铁磷酸盐段推出既符合中国Xiu_Shui的高品质生产控制和强大的研发团队。，我们将寻求扩大我们分享什么我们相信这将作为中国发展新的清洁能源企业和政府提供的支持和市政府不断增长的市场。此外，我们的电力，锂电池业务发展的第一阶段，2010年10月开始，将是一个令人兴奋的开始我们的潜力到下游行业，有机会增加客户价值，从而增加利润为股东的利益项先生说：“王斌，行政总裁中国Xiu_Shui集团。</p>
<p>2010财年第四季度业绩</p>
<p>2010年第四财政季度的收入为1100万美元相比，960万美元的收入比去年同期增加了13.7％。这一增长是由于更高的客户需求和新产品的推出，磷酸铁锂，这是不是在去年同期推出。</p>
<p>本季度的利润总额为360万美元或32.7％的收入相比，340万美元或35.3％的收入在一年前同季。毛利率的下降主要是由于在原材料的成本增加。</p>
<p>经营的2010年第四季度收入为310万美元相比，营业收入310万美元在去年同期，增加了0.6％。而经营收入的增加导致from毛利较高和销售下降，还因为对一次性营销在事先年relating by product我们的客户为验证目的testing季度发生的费用，由总务和管理offset absence营销费用由于在财政支出2010年第四季度一次性维修和保养。</p>
<p>为2010年第四季度的净利润为230万美元，或每股摊薄收益0.04，这是约等于230万美元，或每股摊薄收益0.04上年同期。</p>
<p>安全港声明</p>
<p>本新闻稿中不属于历史事实被认为是“前瞻性声明”。这些前瞻性除其他外，可确定的陈述，对前瞻性术语的使用，如“相信”，“期望”，“可能”，“将”，“应该”或“预期”或负其中或就此其他变异或类似术语，或对战略的讨论，涉及风险和不确定性。特别是，关于该公司的能力，成为领先的阳极在新能源汽车行业使用的锂离子电池材料供应商是这些前瞻性陈述的例子。这些前瞻性声明包含风险和不确定性，包括但不限于政治，经济和市场条件和地缘政治事件的影响，立法和监管政策的变化会影响我们的业务，资金供应和周转资金;的行动与现有的和潜在的竞争对手举措，投资者的情绪，和我们的声誉。我们不承担任何责任公开发表任何修改这些前瞻性声明，考虑到事件或情况后，本报告日期发生。此外，我们不承担任何责任来更新任何意想不到的事件，可能导致实际结果发生差异的你从这些表述或任何前瞻性陈述中所暗示。这里讨论的因素是从时间，表示在美国证券交易委员会提交的文件http://www.sec.gov上可以使用的时间。</p>
<div id="gt-res-tools">
<div id="gt-res-listen">Escuchar</div>
<div id="gt-res-roman">Leer fonéticamente</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiu-shui.com/news/china-xiu-shui-group-ltd-announces-fourth-quarter-and-fiscal-year-2010-financial-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>秀穗，La noche en blanco 的赛事赞助</title>
		<link>http://www.xiu-shui.com/news-2/xiu-shui-sponsorship-of-la-noche-en-blanco/</link>
		<comments>http://www.xiu-shui.com/news-2/xiu-shui-sponsorship-of-la-noche-en-blanco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiu-shui.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[秀水赞助商的媒体表现&#8217;文件Postcapital马德里&#8217;，这是艺术家丹尼尔克安杜哈尔在“晚报恩布兰科”显示，一盛事，兼顾艺术，文化和技术。 秀水介绍了上周六西班牙艺术家9月11日在广场一同庆祝，马德里的建议。 秀水借此机会宣布的最大中心，文化休闲，商业，自由欧洲：MercadoLaSeda马德里即将开幕。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="noche-en-blanco" src="http://www.xiu-shui.com/wp-content/uploads/2010/09/noche-en-blanco.jpg" alt="" width="370" height="265" /></p>
<p>秀水赞助商的媒体表现&#8217;文件Postcapital马德里&#8217;，这是艺术家丹尼尔克安杜哈尔在“晚报恩布兰科”显示，一盛事，兼顾艺术，文化和技术。<br />
秀水介绍了上周六西班牙艺术家9月11日在广场一同庆祝，马德里的建议。</p>
<p>秀水借此机会宣布的最大中心，文化休闲，商业，自由欧洲：<a href="http://www.xiu-shui.com/news-2/silk-market-madrid-share-the-world-2/">MercadoLaSeda马德里即将开</a>幕。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiu-shui.com/news-2/xiu-shui-sponsorship-of-la-noche-en-blanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaSeda市场马德里，分享世界！</title>
		<link>http://www.xiu-shui.com/news-2/silk-market-madrid-share-the-world-2/</link>
		<comments>http://www.xiu-shui.com/news-2/silk-market-madrid-share-the-world-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiu-shui.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[与他在欧洲和拉丁美洲，修瑞集团扩张的关系会打开第一个副本，开放文化商场很快。最后一组的伟大工程包括在一个商场经营权，命名丝绸市场。 第一丝绸市场将在马德里开幕，西班牙，于2011年。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-99" title="mercado10" src="http://www.xiu-shui.com/wp-content/uploads/2010/08/mercado10.jpg" alt="" width="258" height="283" /></p>
<p>最后一组的伟大工程包括在一个商场经营权，命名LaSeda市场。与他在西班牙和拉丁美洲，修瑞集团扩张的关系会打开第一个副本，开放文化商场很快。</p>
<p>第一LaSeda市场将在马德里开幕，西班牙，于2011年。经过与上海和马德里市因参加会议的有很大关系Sanghai Expo&#8217;2010地方，这笔交易已完成。</p>
<p>丝绸市场商场有些地方的人可以分享世界，在其中，促进了商业模式开放的文化不同的公司将有自己的空间。分享世界意味着开放文化和开放的文化，就是共享的世界。内部LaSeda市场，客户和用户将是相同的。</p>
<p>丝绸市场商场加入中国传统和范式复制文化，开放文化传播的互联网本身。生产者客户的用户将能够负担得起的价格购买所有的产品，著名的原创产品种类。通过开放文化公司sponsorized开放空间，让他们分享所有类型的格式所有类型的信息。此外，互联网连接如将迅速融合与所有互联网这个开放的空间。</p>
<p><a title="梅尔卡多LaSeda马德里" href="http://www.madrid.mercadolaseda.com/">访问LaSeda市场网站。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiu-shui.com/news-2/silk-market-madrid-share-the-world-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>秀水至出席即将举行的投资会议</title>
		<link>http://www.xiu-shui.com/news-2/xiu-shui-to-present-at-upcoming-investment-conferences-2/</link>
		<comments>http://www.xiu-shui.com/news-2/xiu-shui-to-present-at-upcoming-investment-conferences-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiu-shui.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[秀水今天宣布，该公司将参加2010年9月初在夏威夷罗斯秋季会议和在北京的萨斯奎汉纳管理峰会在北京出席。
2010年罗斯秋季会议将为期三天的专题小组会议，对罗斯的顶级中国与美国公司有吸引力的增长潜力和50被认为是“首选”在各自的部门。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>秀水今天宣布，该公司将参加2010年9月初在夏威夷罗斯秋季会议和在北京的萨斯奎汉纳管理峰会在北京出席。<br />
2010年罗斯秋季会议将为期三天的专题小组会议，对罗斯的顶级中国与美国公司有吸引力的增长潜力和50被认为是“首选”在各自的部门。</p>
<p>北京的萨斯奎汉纳管理峰会汇集了来自中国的公共和私营公司和其他亚洲新兴经济体的管理人员。为期两天的活动将展示在中国消费者，保健，互联网及科技行业领先的公司，以及在公司的IT服务/外包和金融技术部门。这次活动将包括一对单会议和公司介绍。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiu-shui.com/news-2/xiu-shui-to-present-at-upcoming-investment-conferences-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>秀水扩大产品组合</title>
		<link>http://www.xiu-shui.com/news-2/xiu-shui-expands-product-portfolio/</link>
		<comments>http://www.xiu-shui.com/news-2/xiu-shui-expands-product-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiu-shui.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[秀水集团是一家在中国高端产品的主要生产商，今天宣布，该公司开始其新的黑加仑和沙棘产品的生产。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-78" title="Xiu Shui new products" src="http://www.xiu-shui.com/wp-content/uploads/2010/07/on.jpg" alt="" width="336" height="428" /></p>
<p>秀水集团是一家在中国高端产品的主要生产商，今天宣布，该公司开始其新的黑加仑和沙棘产品的生产。</p>
<p>在完成广泛的研究和发展，市场研究，修瑞7月28日开始其新产品的生产，2010年按计划进行。管理计划，以产生高利润的数量有限，黑加仑和2011财年沙棘产品，将进一步扩大在2012财年的生产。</p>
<p>陈先生于主席和中国秀瑞总裁说：“我们很高兴能够扩大与这些产品的加入我们的产品组合。虽然我们会继续致力拓展在回应消费者的喜好我们的产品组合，我们还注重利用新的原材料提供具有吸引力的利润率。我们广泛的分销网络，卓越的加工及销售研究能力使我们相信，这些新产品将广为大众所接受。“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiu-shui.com/news-2/xiu-shui-expands-product-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>秀瑞宣布高级管理团队</title>
		<link>http://www.xiu-shui.com/news-2/xiu-shui-announces-senior-management-team-2/</link>
		<comments>http://www.xiu-shui.com/news-2/xiu-shui-announces-senior-management-team-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 12:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiu-shui.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[作者：修水的高级管理团队宣布在深圳举办的2010中国光电显示光电博览会及电视节于5月8日。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作者：修水的高级管理团队宣布在深圳举办的2010中国光电显示光电博览会及电视节于5月8日。</p>
<p>该团队包括他成名前秀水的高级副总裁;谌哩沂，前任总经理的秀，现在水电视部执行副总裁协助与公司整体业务总裁;金从韩国，以前虚之，在3.5代建设主管到7.5代生产线，目前生产经营和监督，作为高级副总裁秀水设施建设;都之慵，由深圳市政府委托，负责金融事务的作为副总统，汪过壑，前副岫水总经理，负责生产的副总裁负责;和黄周文骏，原副生产技术在广电集团总经理，担任助理副总裁的头衔。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiu-shui.com/news-2/xiu-shui-announces-senior-management-team-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>秀瑞宣布记录第四季度及全年未经审核2009年业绩</title>
		<link>http://www.xiu-shui.com/news-2/xiu-shui-announces-record-unaudited-fourth-quarter-and-full-year-2009-results-2/</link>
		<comments>http://www.xiu-shui.com/news-2/xiu-shui-announces-record-unaudited-fourth-quarter-and-full-year-2009-results-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiu-shui.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[秀水今天公布了未经审计的第四季度及截至12月31日的一年，2009年的财务业绩。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-85" title="Xiu-Shui hightligth" src="http://www.xiu-shui.com/wp-content/uploads/2010/08/xiu-shui-hightligth-500x389.png" alt="" width="500" height="389" /></p>
<p>秀水今天公布了未经审计的第四季度及截至12月31日的一年，2009年的财务业绩。</p>
<p>2009年第四季度亮点<br />
- 收入增长了166.1％，比去年一年为2840万美元<br />
- 扩大了64.9％，利润总额较去年同期为10.0亿年<br />
- 营业收入增长26.1％，比去年一年510万美元<br />
- 调整后的净收入增长22.3％，比去年一年510万美元，或<br />
0.23美元，每股完全稀释后每股<br />
- 推出三个新的实时通信和移动电话应用<br />
扩大实时交通应用范围至深圳，天津<br />
与常州<br />
- 荣获省高速公路收费结算和计费系统<br />
山西省合同价值约2600万人民币，或<br />
约合380万美元<br />
- 授予智能交通系统的合同在湖北省<br />
价值约人民币1.14亿，即大约为1670美元<br />
百万</p>
<p>2009财年亮点<br />
- 收入增长了116.8％，比去年创纪录的一年为6,370万元<br />
- 扩大了53.8％，利润总额比去年一年2540万美元<br />
- 营业收入增长20.0％，比去年一年为1370万美元<br />
- 调整后的净收入增长19.7％至1360万美元，或0.60美元，每<br />
全面摊薄每股<br />
- 截至2009年12月31日，现金和现金等价物共计27.4元<br />
百万</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiu-shui.com/news-2/xiu-shui-announces-record-unaudited-fourth-quarter-and-full-year-2009-results-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

